Анкерная пластина
Анкерная пластина используется для крепления оконных блоков.Наше предприятие изготавливает универсальную анкерную пластину двух размеров 178мм и 150мм. Толщина оцинкованной стали 0,7-1мм.
Рейка сушильная (палета)
Производство сушильной рейки для печей кирпичных заводов.
ТД АС ГРУП производит сушильную рейку различной формы и длинны. От сушильной рейки зависит скорость сушки и качество кирпича и как следствие работа конвейера. ASgrup предлагает сушильную рейку из материала с покрытием против коррозии. Материал — оцинкованная сталь толщиной 1,2-2мм. Рейка, изготовленная из оцинкованной стали является оптимальным вариантом, исходя из цены и качества. Длинна от 1-6м\п. Изготавливается по чертежам заказчика. Представляет собой прямоугольный профиль различных размеров. Могут быть с отверстиями и продольными канавками. Ширина и толщина сушильной рейки рассчитывается так, чтобы использовать минимальную толщину металла и размеры. В результате получается изделие(сушильная рейка) с высокой точностью и большой нагрузкой.Компания ASgrup поможет Вам модернизировать оборудование с минимальными затратами времени и денежных средств. Сушильная рейка от компании ASgrup не уступает по качеству от оригинала компаний «PUB» и «Ceric», но является намного выгодным предложением в цене.
Армирующий профиль для окон ПВХ
Армирующий профиль это продукция, которая представляет из себя стальное изделие, предназначенное для усиления различных конструкций. Если говорить о внешнем виде, то армирующий профиль — это изготовленное из оцинкованной стали изделие, с прямоугольным сечением в форме незамкнутого контура. Существует множество видов армирующих профилей. Каждый из них предназначен для определенного вида ПВХ-профиля и имеет свою форму и свои размеры. Армирующий профиль для ПВХ позволяет изготавливать оконные системы, выдерживающие высокие нагрузки. Также армирующий профиль широко используется для изготовления дверей, легких перегородок из гипсокартона. Пластик ПВХ не обладает необходимой жесткостью, поэтому форму рамы сохраняет стальной каркас внутри профиля. Профили из ПВХ делают пустотелыми для уменьшения веса изделия и экономии материала. Внутреннее пространство профиля пластиковых окон заполнено поперечными перемычками, которые служат ребрами жесткости внутри конструкции.
Наша компания изготавливает качественный армирующий профиль для ПВХ и других отраслей. Для изготовления высококачественных стальных армирующих профилей используется специальное оборудование. Профили выпускаются из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 2 мм толщины. Армирующий профиль нашего производства производится из качественной стали, которая обеспечивает прочность, надежность и долговечность профиля и конструкций. Стандартная длина армирующего профиля 6,0 м. Возможно изготовление профилей под заказ любой длины. Армирующие профили поставляются в упакованном виде.
Клиенты нашей компании имеют возможность купить качественный армирующий профиль по самым выгодным ценам в г. Харьков. Существует доставка по городу , а также по Украине.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Профильные системы | Конфигурация | Размеры |
Aluplast | 31×32 | |
Aluplast | 80×13 | |
Aluplast | 30×31 | |
Aluplast | 30×31 | |
Aluplast | ||
Aluplast | ||
Aluplast | 30×43 | |
Aluplast | 30×43 | |
Aluplast | ||
Aluplast | ||
Aluplast | ||
Aluplast | ||
Aluplast | 27,5×35 | |
Aluplast | 20×34 | |
Aluplast | 20×34 | |
Aluplast | 15×25 | |
Aluplast | 30×30 | |
Aluplast | 35×40 | |
Aluplast | 40×35 | |
Aluplast | 20×25 | |
Aluplast | 20×25 | |
Aluplast | 40×50 | |
Aluplast | 32×30 | |
Aluplast | 32×30 | |
Aluplast | 32×30 | |
Aluplast | 35×20 | |
Aluplast | 35×35 | |
Aluplast | 10×35 | |
Aluplast | 37×20 | |
Aluplast | 40×45 | |
Aluplast | ||
Aluplast | 30×35 | |
Aluplast | ||
Aluplast | 20×40 | |
Aluplast | 20×40 | |
Internova | 40×50 | |
Internova | 40×25 | |
Internova | 40×25 | |
Internova | ||
Internova | ||
Internova | 44,5x28x5 | |
Internova | ||
Internova | 40×60 | |
Internova | 25×60 | |
Internova | 25×60 | |
Internova | 40×60 | |
Internova | 33×25 | |
Internova | 21,5×33 | |
Internova | 24×24 | |
Internova | ||
Internova | ||
Internova | ||
KBE | 32×30 | |
KBE | 31×32 | |
KBE | 20×30 | |
KBE | ||
KBE | 30×28,5 | |
KBE | 20×38 | |
KBE | 15×30 | |
KBE | 40×50 | |
KBE | 40×50 | |
KBE | 40×40 | |
Kommerling | 24×34 | |
Kommerling | 24×34 | |
Kommerling | 24×30 | |
Kommerling | 14,3×25,5 | |
Kommerling | ||
Kommerling | 40×61 | |
Kommerling | ||
Kommerling | 34×36,5 | |
Kommerling | 14×40 | |
Kommerling | ||
Kommerling | ||
Kommerling | ||
Plastmo | 36,6×30,3 | |
Plastmo | 36×25 | |
Plastmo | 23×37 | |
Plastmo | ||
Plastmo | ||
Plastmo | 40×60 | |
Plastmo | 36,6×30,3 | |
Profil.lista | ||
Profil.lista | ||
Profil.lista | ||
Profil.lista | ||
Profil.lista | ||
Profil.lista | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | 35×20 | |
Rehau | ||
Rehau | 32,5 X 28 | |
Rehau | 28×35 | |
Rehau | 25×35 | |
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | ||
Rehau | 32,5×27,5 | |
Salamander | 20×30 | |
Salamander | 20×30 | |
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | 50×50 | |
Salamander | ||
Salamander | 40×45 | |
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | 10×30 | |
Salamander | 10×45 | |
Salamander | 10×50 | |
Salamander | 10×50 | |
Salamander | 20×40 | |
Salamander | 30×30 | |
Salamander | 30×40 | |
Salamander | 30×45 | |
Salamander | 30×45 | |
Salamander | 30×50 | |
Salamander | 40×50 | |
Salamander | 20×40 | |
Salamander | 30×28 | |
Salamander | 45×60 | |
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | 50×37 | |
Salamander | ||
Salamander | ||
Salamander | 20×30 | |
Salamander | 20×45 | |
Salamander | ||
Salamander | 20×40 | |
Salamander | ||
Salamander | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | 35,3×41 | |
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | 36,3×41 | |
Trocal | 36,3×41 | |
Trocal | ||
Trocal | 20,9×36,3 | |
Trocal | 20,9×36,3 | |
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | 20,9×47,6 | |
Trocal | 26,4×32,3 | |
Trocal | 25×30 | |
Trocal | 25×30 | |
Trocal | 40×40 | |
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | ||
Trocal | 56,2×13 | |
Trocal | ||
Trocal | 30×40 | |
Trocal | ||
Trocal | 62×13 | |
Trocal | ||
Trocal | 21×34 | |
Trocal | 45×32,3 | |
Trocal | 45×32,3 | |
Trocal | 30×25 | |
Veka | 25×30 | |
Veka | 10×50 | |
Veka | 30×30 | |
Veka | 10×40 | |
Veka | ||
Veka | ||
Veka | ||
Veka | 30×38 | |
Veka | ||
Veka | 40×40 | |
Veka | 45×65 | |
Veka | ||
Veka | ||
Veka | 30×30 |
Об авторе